Description de la salle des fêtes
Adresse : 2, chemin des Colombiers.
Superficie : 170 m² pouvant accueillir 140 personnes.
Cuisine : 1 réfrigérateur, 2 fours, 1 gazinière, 1 lave-vaisselle.
Mobilier : 30 tables et 150 chaises.
Divers : parking, aire engazonnée, scène, limiteur de son, ampli+enceintes.
A prévoir : vaisselle, linge.
Tarifs et contact de la salle
Contact : Mairie au 01.34.87.66.03 ou mairie.gressey@wanadoo.fr
Horaires : La salle est louée pour le week-end, du vendredi 16h30 au lundi 08h30. Des états des lieux sont établis à l'entrée et à la sortie.
Tarifs : - Gresseyais : 350 €.
- Non Gresseyais parrainés : 700 €.
- 2 chèques de caution seront demandés : 1 500 € pour les gros dégâts (rendu à l'état des lieux de sortie) et 150 € pour les petits dégâts (détruit par la mairie 1 mois après l'état des lieux de sortie, ou encaissé en cas de non-respect des règles d'utilisations (nuisances sonores, dégradations...).
Fournir également une attestation d'assurance, à l'adresse de la salle des fêtes : Chemin des Colombiers 78550 Gressey.
Planning de la salle
Pour tous renseignements, merci de nous contacter.
Légende : Réservé Libre Option Réservé le samedi ou le dimanche
2024 | |||||||
JANVIER |
FÉVRIER | MARS | AVRIL | ||||
6-7 | 3-4 | 2-3 | 6-7 | ||||
13-14 | 10-11 | 9-10 | 13-14 | ||||
20-21 | 17-18 | 16-17 | 20-21 | ||||
27-28 | 24-25 | 23-24 | 22-23 | ||||
30-31 | 27-28 | ||||||
MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | ||||
4-5 | 1-2 | 6-7 | 3-4 | ||||
11-12 | 8-9 | 13-14 | 10-11 | ||||
17-18 | 15-16 | 20-21 | 17-18 | ||||
25-26 | 22-23 | 27-28 | 24-25 | ||||
29-30 | 31/08-1/09 | ||||||
SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | ||||
7-8 | 5-6 | 2-3 | 7-8 | ||||
14-15 | 12-13 | 9-10 | 14-15 | ||||
21-22 | 19-20 | 16-17 | 21-22 | ||||
28-29 | 26-27 | 23-24 | 28-29 | ||||
30/10-1/12 |
2025 | |||||||
JANVIER |
FÉVRIER | MARS | AVRIL | ||||
5-6 | 1-2 | 1-2 | 5-6 | ||||
11-12 | 8-9 | 8-9 | 12-13 | ||||
21-22 | 15-16 | 16-17 | 19-20 | ||||
28-29 | 22-23 | 22-23 | 26-27 | ||||
29-30 | |||||||
MAI | JUIN | JUILLET | AOUT | ||||
3-4 | 7-8 | 5-6 | 2-3 | ||||
10-11 | 14-15 | 12-13 | 9-10 | ||||
17-18 | 21-22 | 19-20 | 16-17 | ||||
24-25 | 28-29 | 26-27 | 23-24 | ||||
31/05-1/06 |
30-31 | ||||||
SEPTEMBRE | OCTOBRE | NOVEMBRE | DÉCEMBRE | ||||
6-7 | 4-5 | 1-2 | 6-7 | ||||
13-14 | 11-12 | 8-9 | 13-14 | ||||
20-21 | 18-19 | 15-16 | 20-21 | ||||
27-28 | 25-26 | 22-23 | 27-28 | ||||
|
29-30 |